AVACOM 生態系統
配置完善的數位教室
每個教育階段都有專屬的教室。
學前
以教師在顯示器上引導的活動為主,先使用共用裝置,再進入個人裝置。
- 內建 Aula Server 32 Pro + 的 Aula Board 86 Pro + 互動顯示器,搭配 Lift 4 Pro + 電動支架
- 教室專屬路由器
- Tactivacom 43″ Pro+,供最多四名學生的小組使用
- 每位學生一台 EduTab 8 Pro+ AVT014(8 吋)
- Charge Cart 30 Pro +,於一天結束時收納平板電腦並充電
各類教室的裝置配置表
AVACOM 生態系統各配置所含設備,依教育階段區分。
已包含未包含
| 學前 | 國小 | 初中 | 高中 | STEAM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本設備 · 所有教室 | |||||
| Aula Board 86 Pro +(互動顯示器) | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Aula Server 32 Pro +(內建伺服器) | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Lift 4 Pro +(電動支架) | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| Charge Cart 30 Pro +(充電車) | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 未包含 |
| 路由器 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 學生與教師裝置 | |||||
| Tactivacom 43″ Pro+(觸控桌,約 5 張,每張 1-4 名學生) | 已包含 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 未包含 |
| EduTab 8 Pro+ AVT014(8″ 平板電腦) | 已包含 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 未包含 |
| EduTab 10 Pro+ AVT015(10.1″ 平板電腦) | 未包含 | 已包含 | 未包含 | 未包含 | 未包含 |
| Edubook 11.6″ Pro+ AV2609(11.6″ 筆記型電腦) | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 未包含 | 未包含 |
| Edubook 14″ Pro+ AVT 025(學生用筆記型電腦) | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 未包含 |
| Edubook 14″ Pro+ AVT1280(教師用筆記型電腦) | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| STEAM · 專業設備 | |||||
| 3D 印表機 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 桌椅(每組 6 名學生) | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| Core i9 桌上型電腦 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 實物投影機 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 機械手臂 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 機器人套件 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 電子套件 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |




