Ecossistema AVACOM
Salas de aula digitais configuradas
Uma sala de aula diferente para cada etapa educacional.
Educação infantil
O trabalho privilegia o que o professor conduz na tela, com dispositivos compartilhados antes dos individuais.
- Tela interativa Aula Board 86 Pro + com o Aula Server 32 Pro + integrado e o suporte motorizado Lift 4 Pro +
- O roteador próprio da sala de aula
- Tactivacom 43″ Pro+ para grupos de até quatro estudantes
- Um EduTab 8 Pro+ AVT014 (8 polegadas) por estudante
- Charge Cart 30 Pro +, que guarda e carrega os tablets ao fim do dia
Matriz de dispositivos por tipo de sala de aula
Equipamentos incluídos em cada configuração do ecossistema AVACOM, por nível de ensino.
IncluídoNão incluído
| Educação infantil | Anos iniciais | Anos finais | Ensino médio | STEAM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipamento base · todas as salas de aula | |||||
| Aula Board 86 Pro + (tela interativa) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Aula Server 32 Pro + (servidor integrado) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Lift 4 Pro + (suporte motorizado) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Charge Cart 30 Pro + (carrinho de carregamento) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Não incluído |
| Roteador | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Dispositivos de estudantes e professores | |||||
| Tactivacom 43″ Pro+ (mesas touch, aprox. 5, de 1 a 4 estudantes cada) | Incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| EduTab 8 Pro+ AVT014 (tablet de 8″) | Incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| EduTab 10 Pro+ AVT015 (tablet de 10.1″) | Não incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Edubook 11.6″ Pro+ AV2609 (laptop de 11.6″) | Não incluído | Não incluído | Incluído | Não incluído | Não incluído |
| Edubook 14″ Pro+ AVT 025 (laptop do estudante) | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Não incluído |
| Edubook 14″ Pro+ AVT1280 (laptop do professor) | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| STEAM · equipamento especializado | |||||
| Impressora 3D | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Mesas e cadeiras (6 estudantes cada) | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Desktop Core i9 | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Câmera de documentos | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Braço robótico | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Kit de robótica | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Kit de eletrônica | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |




