Ecosistema AVACOM
Aule digitali configurate
Un'aula diversa per ogni ciclo scolastico.
Infanzia
Il lavoro privilegia ciò che il docente guida sullo schermo, con dispositivi condivisi prima di quelli individuali.
- Schermo interattivo Aula Board 86 Pro + con Aula Server 32 Pro + integrato e supporto motorizzato Lift 4 Pro +
- Il router dedicato dell'aula
- Tactivacom 43″ Pro+ per gruppi fino a quattro studenti
- Un EduTab 8 Pro+ AVT014 (8 pollici) per ogni studente
- Charge Cart 30 Pro +, che conserva e ricarica i tablet a fine giornata
Matrice dei dispositivi per tipo di aula
Dotazioni incluse in ogni configurazione dell'ecosistema AVACOM, per livello di istruzione.
InclusoNon incluso
| Infanzia | Primaria | Secondaria inferiore | Secondaria superiore | STEAM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dotazione di base · tutte le aule | |||||
| Aula Board 86 Pro + (schermo interattivo) | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Aula Server 32 Pro + (server integrato) | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Lift 4 Pro + (supporto motorizzato) | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Charge Cart 30 Pro + (carrello di ricarica) | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Non incluso |
| Router | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Dispositivi per studenti e docenti | |||||
| Tactivacom 43″ Pro+ (tavoli touch, circa 5, da 1 a 4 studenti ciascuno) | Incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso |
| EduTab 8 Pro+ AVT014 (tablet da 8″) | Incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso |
| EduTab 10 Pro+ AVT015 (tablet da 10.1″) | Non incluso | Incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso |
| Edubook 11.6″ Pro+ AV2609 (laptop da 11.6″) | Non incluso | Non incluso | Incluso | Non incluso | Non incluso |
| Edubook 14″ Pro+ AVT 025 (laptop per lo studente) | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Non incluso |
| Edubook 14″ Pro+ AVT1280 (laptop per il docente) | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| STEAM · attrezzature specializzate | |||||
| Stampante 3D | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Tavoli e sedie (6 studenti ciascuno) | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Desktop Core i9 | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Document camera | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Braccio robotico | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Kit di robotica | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Kit di elettronica | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |




