AVACOM 생태계
구성형 디지털 교실
교육 단계마다 다른 교실
유아
교사가 디스플레이에서 안내하는 활동을 중심으로 진행하며, 개인 기기보다 공용 기기를 먼저 사용합니다.
- Aula Server 32 Pro +가 내장되고 Lift 4 Pro + 전동 스탠드를 갖춘 Aula Board 86 Pro + 인터랙티브 디스플레이
- 교실 전용 라우터
- 최대 4명의 학생 그룹을 위한 Tactivacom 43″ Pro+
- 학생 1인당 EduTab 8 Pro+ AVT014(8인치) 1대
- 하루 일과가 끝나면 태블릿을 보관하고 충전하는 Charge Cart 30 Pro +
교실 유형별 기기 구성표
교육 단계별로 각 AVACOM 생태계 구성에 포함된 장비
포함미포함
| 유아 | 초등 | 중학교 | 고등학교 | STEAM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 장비 · 모든 교실 | |||||
| Aula Board 86 Pro +(인터랙티브 디스플레이) | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| Aula Server 32 Pro +(내장 서버) | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| Lift 4 Pro +(전동 스탠드) | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| Charge Cart 30 Pro +(충전 카트) | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 미포함 |
| 라우터 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 학생 및 교사용 기기 | |||||
| Tactivacom 43″ Pro+(터치 테이블, 약 5대, 대당 학생 1~4명) | 포함 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 미포함 |
| EduTab 8 Pro+ AVT014(8″ 태블릿) | 포함 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 미포함 |
| EduTab 10 Pro+ AVT015(10.1″ 태블릿) | 미포함 | 포함 | 미포함 | 미포함 | 미포함 |
| Edubook 11.6″ Pro+ AV2609(11.6″ 노트북) | 미포함 | 미포함 | 포함 | 미포함 | 미포함 |
| Edubook 14″ Pro+ AVT 025(학생용 노트북) | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 포함 | 미포함 |
| Edubook 14″ Pro+ AVT1280(교사용 노트북) | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| STEAM · 전문 장비 | |||||
| 3D 프린터 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 책상과 의자(각 6인용) | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| Core i9 데스크톱 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 실물 화상기 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 로봇 팔 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 로봇 키트 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 전자 키트 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 포함 |




